| MOQ: | N/A |
| Precio: | N/A |
| Standard Packaging: | (1) el caso del marco de acero sellado por las maderas contrachapadas con cada extremo capsuló. (2) |
| Delivery Period: | Ex-trabajo en el plazo de 1 mes en el recibo del orden. |
| Payment Method: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | Capacidad diaria hasta 15.000 metros. |
Tubos aletados sacados del alto radiador de cobre con altura de la aleta de 10.5m m
Usos:
Los fileds comunes del uso son:
Detalle:
| Capacidad de producción general de la protuberancia | Especificaciones generales de dr Type-Extruded Fin Tubes |
La instalación de la protuberancia: 14 máquinas finning. | Tubo OD : 50.8m m (2") máximo. |
Descripción:
Proceso de fabricación
Un tubo liso de base se inserta en una manga de aluminio y entonces las aletas se sacan fuera de la manga de aluminio.
Tipo de las aletas:
Aletas sólidas y aletas serradas
Accesorios
Caja de la ayuda del tubo, abrazadera o caja del espaciador (materiales: Aluminio, cinc o acero inoxidable).
Especificaciones:
El tubo aletado bimetálico sacado se combina con dos diversos materiales.
| Artículos | Materiales generales | Materiales populares de ASTM |
| Material del tubo de base | Cualquier materiales metálicos, como el acero de carbono, el acero poco aleado, el acero inoxidable, el latón, el cobre, el bronce del aleación del tonelero-níquel, de aluminio, aleaciones de níquel etc. | 1. Acero de carbono: A179, A192, SA210 GR A1/C, A106 GR B |
| Material de las aletas | 1. Aluminio | 1. De aluminio (Alu.1100, Alu.1060, Alu.6063) |
Todas las dimensiones están en pulgadas y la especificación por sus requerimientos. | |||
Tubo OD | Altura de la aleta | Grueso de la aleta | Aletas por la echada (densidad) |
5/8 | 3/8,1/2 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
3/4 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
1 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
1 1/4 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, |
1 1/2 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
1 3/4 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
2 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Envíenos por correo electrónico por favor para más información. | |||
![]()
![]()
| MOQ: | N/A |
| Precio: | N/A |
| Standard Packaging: | (1) el caso del marco de acero sellado por las maderas contrachapadas con cada extremo capsuló. (2) |
| Delivery Period: | Ex-trabajo en el plazo de 1 mes en el recibo del orden. |
| Payment Method: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | Capacidad diaria hasta 15.000 metros. |
Tubos aletados sacados del alto radiador de cobre con altura de la aleta de 10.5m m
Usos:
Los fileds comunes del uso son:
Detalle:
| Capacidad de producción general de la protuberancia | Especificaciones generales de dr Type-Extruded Fin Tubes |
La instalación de la protuberancia: 14 máquinas finning. | Tubo OD : 50.8m m (2") máximo. |
Descripción:
Proceso de fabricación
Un tubo liso de base se inserta en una manga de aluminio y entonces las aletas se sacan fuera de la manga de aluminio.
Tipo de las aletas:
Aletas sólidas y aletas serradas
Accesorios
Caja de la ayuda del tubo, abrazadera o caja del espaciador (materiales: Aluminio, cinc o acero inoxidable).
Especificaciones:
El tubo aletado bimetálico sacado se combina con dos diversos materiales.
| Artículos | Materiales generales | Materiales populares de ASTM |
| Material del tubo de base | Cualquier materiales metálicos, como el acero de carbono, el acero poco aleado, el acero inoxidable, el latón, el cobre, el bronce del aleación del tonelero-níquel, de aluminio, aleaciones de níquel etc. | 1. Acero de carbono: A179, A192, SA210 GR A1/C, A106 GR B |
| Material de las aletas | 1. Aluminio | 1. De aluminio (Alu.1100, Alu.1060, Alu.6063) |
Todas las dimensiones están en pulgadas y la especificación por sus requerimientos. | |||
Tubo OD | Altura de la aleta | Grueso de la aleta | Aletas por la echada (densidad) |
5/8 | 3/8,1/2 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
3/4 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
1 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
1 1/4 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, |
1 1/2 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
1 3/4 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
2 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/.020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Envíenos por correo electrónico por favor para más información. | |||
![]()
![]()