| Cantidad Mínima De Pedido: | N / A |
| Embalaje Estándar: | Caja del carbono. |
| Período De Entrega: | Ex-trabajo en el plazo de 1 semana. |
| Método De Pago: | T / T, L / C |
| Capacidad De Suministro: | Hasta 10.000 pedazos diarios. |
Ayudas circulares galvanizadas del tubo de la hoja de los tubos aletados de aluminio del cambiador de calor
Las ayudas del tubo se utilizan especialmente adentro debajo de gama de productos:
![]()
![]()
| Cantidad Mínima De Pedido: | N / A |
| Embalaje Estándar: | Caja del carbono. |
| Período De Entrega: | Ex-trabajo en el plazo de 1 semana. |
| Método De Pago: | T / T, L / C |
| Capacidad De Suministro: | Hasta 10.000 pedazos diarios. |
Ayudas circulares galvanizadas del tubo de la hoja de los tubos aletados de aluminio del cambiador de calor
Las ayudas del tubo se utilizan especialmente adentro debajo de gama de productos:
![]()
![]()